Hoe meer u dimt, hoe warmer het licht.
Met EyeComfort, voor licht dat prettig is voor uw ogen.
Met Philips WarmGlow LED’s kunt u uw dagelijkse verlichting dimmen tot de aangename tonen van traditionele lampen. Hoe meer u dimt, hoe warmer het licht. Hierin onderscheiden deze LED’s zich van standaard dimbare LED-lampen, die alleen minder fel worden wanneer ze worden gedimd. WarmGlow lampen zijn nu ook verbeterd met een kleurweergave-index van 90, vergelijkbaar met natuurlijke verlichting, waardoor de ware kleuren van uw interieur beter uitkomen. Of u nu ‘s avonds lekker op de bank ligt of fris aan de dag wilt beginnen, Philips WarmGlow LED’s bieden het licht dat u nodig hebt.
Prestatie | |
---|---|
Vorm lamp | A-vorm |
Lichtstroom | 1055 lm |
Levensduur lamp | 15000 uur |
Equivalent gloeilamp vermogen | 75 W |
Kleur licht | Warm wit |
Kleurtemperatuur | 2700 K |
Kleurtemperatuur (min) | 2200 K |
Kleurtemperatuur (max) | 2700 K |
Type finish | Mat |
Dimbaar | Ja |
Stralingshoek | 150° |
Color Rendering Index (CRI) | 90 |
Power factor | 0,9 |
Aantal schakelcycli | 50000 |
Lichtsterktebehoudfactor | 70 procent |
Lichtrendement | 100 lm/W |
Opwarmtijd tot 60% licht | Direct op volledige lichtsterkte |
Vermogen lamp | 10,5 W |
Fitting/voet-type | E27 |
Lichtverdeling | Ongericht |
Direct vol licht | Ja |
Ondersteuning voor plaatsing | Binnen |
Energie | |
Energie-efficiëntieklasse | A+ |
Stroomsterkte lamp | 55 mA |
AC invoer voltage | 220 – 240 V |
Ingangsspanning | 220-240 V |
Energieverbruik (1000 uur) | 11 kWu |
Gewicht en omvang | |
Diameter | 6 cm |
Lengte | 11 cm |
Breedte | 6 mm |
Diepte | 110 mm |
Hoogte | 11 mm |
Gewicht | 75 g |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 100 mm |
Diepte verpakking | 62 mm |
Hoogte verpakking | 166 mm |
Gewicht verpakking | 84 g |
Type verpakking | Blister |
Bruto gewicht pakket | 84 g |
Technische details | |
EAN/UPC/GTIN | 8718699659820 |
Gemiddelde levensduur | 15000 uur |
Nominaal vermogen | 10,5 W |
Opstarttijd | 0,5 s |
Type lamp | LED |
Netto gewicht pakket | 60 g |
Energieverbruik (1000 uur) | 11 kWu |
Kleurconsistentie (SDCM) | 6 |
Glas type | Mat |
Gemiddelde stralingshoek | 150° |
Gemiddelde lichtstroom | 1055 lm |
12NC Logistieke code(s) | 929002053601 |
Levensduur lamp (@ 2,7 uur/dag) | 15 jaar |
Producttitel | LED 75W A60 E27 927 FR WGD RF 1SRT4 |
EOC-code | 871869965982000 |
SAP-breedte per stuk | 10,000 cm |
SAP-lengte per stuk | 6,200 cm |
SAP-hoogte per stuk | 16,600 cm |
SAP EAN brutogewicht per stuk | 84 g |
Logistieke gegevens | |
SAP EAN/UPC per stuk | 8718699659820 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.